| 序号 | 型号规格 | 公称通径 | 膜片数 | 出气口边接形式 | |
| mm | Inch | ||||
| 1 | 
                KMF-Y-25
               | 25 | 
 
                  1"
                 
 | 1 | 
                
                  G 1"
                
                 
 | 
| 2 | 
                KMF-Y-40S
               | 40 | 1 1/2" | 2 | 
                  G 1 
                  
                    1/2"
                 | 
| 3 | 
                KMF-Y-50S
               | 50 | 
                2"
               | 2 | 60 | 
| 4 | 
                KMF-Y-62S
               | 62 | 2 1/2" | 2 | 75 | 
| 5 | 
                DMF-Y-76S
               | 76 | 
                3"
               | 2 | 89 | 
|  |  |  |  |  | |
| 产品型号 | KMF-Y型淹没式电磁脉冲阀 | 
| 工作压力 | 0.2~~0.6Mpa | 
| 工作介质 | 清洁空气 | 
| 电 压 | DC24V、AC220V、AC110V | 
| 电 流 |  0.8A、0.23A | 
| 使用环境 | 温度:-25℃~~+55℃,空气的相对湿度不_过 85% | 
| 膜片寿命 | 喷吹100万次或三年 | 
| 阀体 | 铝合金 | 
| 卡簧 | 不锈钢 | 
| 线导组件 | 430FR不锈钢等材料 | 
| 膜片 | 进口丁腈橡胶 | 
| 弹簧 | 304不锈钢 | 
| 紧固件 | 302不锈钢 | 





